Date | Entry # | Description | Source | Debit (MVR) | Credit (MVR) | Balance (MVR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 3, 2026 | JE-0001 | Opening balance entry— Opening cash balance | System | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| Jan 10, 2026 | JE-0005 | Invoice INV-0001 to Dhiraagu PLC | Invoice | 9,450.00 | - | 59,450.00 |
| Jan 15, 2026 | JE-0008 | Salary payment - January 2026— Bank transfer | Manual | - | 14,000.00 | 45,450.00 |
| Jan 20, 2026 | JE-0012 | Payment received from Dhiraagu PLC— Full payment INV-0001 | Payment | 9,450.00 | - | 54,900.00 |
| Jan 25, 2026 | JE-0015 | Rent payment - February 2026 | Manual | - | 3,750.00 | 51,150.00 |
| Feb 1, 2026 | JE-0018 | Invoice INV-0002 to Island Aviation | Invoice | 25,920.00 | - | 77,070.00 |
| Feb 5, 2026 | JE-0020 | Bill BILL-0003 from STELCO— Electricity - January | Bill | - | 1,850.00 | 75,220.00 |
| Feb 10, 2026 | JE-0023 | Partial payment from Island Aviation— First installment | Payment | 10,000.00 | - | 85,220.00 |
| Feb 15, 2026 | JE-0026 | Salary payment - February 2026— Bank transfer | Manual | - | 14,000.00 | 71,220.00 |
| Feb 20, 2026 | JE-0030 | Bank import - miscellaneous deposits | Bank Import | 3,500.00 | - | 74,720.00 |
| Totals | 108,320.00 | 33,600.00 |
Showing 1--10 of 10 transactions