Expenses
Date | Description | Category | Amount | Tax | Total | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 2026 | Dhiraagu Internet - Feb 2026 | Utilities | 1,500.00 | 120.00 | 1,620.00 | Paid | |
| Feb 10, 2026 | Office Supplies | Office Supplies | 450.00 | 0.00 | 450.00 | Paid | |
| Feb 20, 2026 | Fuel - Delivery Van | Transport | 800.00 | 0.00 | 800.00 | Approved | |
| Feb 22, 2026 | Staff Lunch Meeting | Meals & Entertainment | 2,400.00 | 192.00 | 2,592.00 | Pending | |
| Feb 25, 2026 | Printer Cartridge | Office Supplies | 350.00 | 28.00 | 378.00 | Draft | |
| Feb 26, 2026 | Cleaning Supplies | Maintenance | 200.00 | 0.00 | 200.00 | Draft | |
| Feb 18, 2026 | Personal Phone Top-up | Utilities | 500.00 | 40.00 | 540.00 | Rejected | |
| Feb 28, 2026 | STELCO Electricity - Feb 2026 | Utilities | 3,200.00 | 256.00 | 3,456.00 | Paid |
Showing 1–8 of 8 expenses