Total Transactions
10
Pending
5
Matched
3
Reconciled
2
Date | Description | Reference | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | DHIRAAGU BILL PAY | BP-20260228-001 | -1,250.00 | Pending | |
| Feb 27, 2026 | TFR FROM AHMED STORE | TFR-7281 | +9,450.00 | Pending | |
| Feb 27, 2026 | STELCO PAYMENT | — | -875.00 | Pending | |
| Feb 26, 2026 | BML ATM WITHDRAWAL | ATM-MLE-0044 | -5,000.00 | Pending | |
| Feb 25, 2026 | CUSTOMER PAYMENT - INV-0002 | INV-0002 | +9,450.00 | Pending | |
| Feb 24, 2026 | TFR FROM MWSC | TFR-6190 | +16,200.00 | Matched | Matched |
| Feb 23, 2026 | RENT PAYMENT - FEB 2026 | RENT-FEB | -20,000.00 | Matched | Matched |
| Feb 22, 2026 | OOREDOO MONTHLY CHARGE | — | -350.00 | Matched | Matched |
| Feb 20, 2026 | OFFICE SUPPLIES - PURCHASE | POS-8871 | -450.00 | Reconciled | Reconciled |
| Feb 18, 2026 | SERVICE REVENUE - CONSULTATION | SRV-0012 | +7,500.00 | Reconciled | Reconciled |
Showing 1–10 of 10 transactions